深圳西站有哪些车次

[db:摘要]

深圳西站有以下车次:

深圳西站有哪些车次

1. K131/K134 深圳西 – 兰州 快速 11:18 第3天06:42 43小时24分 3017公里

2. K9084/K9085 深圳西 – 邵阳 快速 14:16 次日06:36 16小时20分 986公里

3. K586 深圳西 – 成都 08:50 22:57

4. K836 深圳西 – 重庆北 10:00 18:09

5. K134 深圳西 – 兰州 11:16 第3天06:42 43小时24分 3017公里

6. K256 深圳西 – 合肥 16:38 11:05

7. K9096 深圳西 – 汕头 12:06 19:41

8. K9064 深圳西 – 铜仁 10:30 10:00

9. K238 深圳西 – 太原 15:40 06:43

10. K9084 深圳西 – 邵阳 17:13 07:52

11. K9060 深圳西 – 怀化 19:50 12:36

12. K9094 深圳西 – 衡阳 21:30 06:05

13. K9078 深圳西 – 益阳 20:00 08:16

14. K198 深圳西 – 上海南 07:45 13:39

15. K586 深圳西 – 成都 08:25 22:51

16. K237/K240 深圳西 – 太原 23:15 第1天14:15 第3天13:30

17. K9277 深圳西 – 益阳 18:16 06:53

18. K9286 深圳西 – 娄底 19:33 00:00

建议出行前查看最新的列车时刻表,以获取最准确的列车信息。

部分文章来源于网络。发布者:[db:作者],转转请注明出处:https://www.a8w.cn/406472.html

(0)
[db:作者]
上一篇 2025年 1月 8日 下午11:53
下一篇 2025年 1月 8日 下午11:53

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

17340063827

在线咨询: QQ交谈

邮件:9872659@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
google.com, pub-2763610358056263, DIRECT, f08c47fec0942fa0